高校男子ダブルスカルの組合せと結果

BNo Crew 1000m Rank Qualify
11

5月31日
10:10
予選
1組
3上り
1 廿日市高校B   4:09.49 5   
2 大津緑洋高校   3:49.72 2 →準決勝
3 鳥取城北高校   3:40.08 1 →準決勝
4 岡山東商業高校   4:01.92 4   
5 鳥取東高校   3:59.67 3 →準決勝
6           
BNo Crew 1000m Rank Qualify
12

5月31日
10:20
予選
2組
3上り
1 山口農業高校西市分校   4:05.75 5   
2 関西高校   3:45.36 1 →準決勝
3 松江北高校   3:47.04 2 →準決勝
4 広島皆実高校   3:47.71 3 →準決勝
5 鳥取商業高校   3:52.91 4   
6           
BNo Crew 1000m Rank Qualify
13

5月31日
10:30
予選
3組
3上り
1 廿日市高校A   4:24.36 4   
2 江津工業高校   4:43.49 5   
3 周防大島高校   3:39.12 2 →準決勝
4 米子西高校   4:17.04 3 →準決勝
5 宮島工業高校   3:38.35 1 →準決勝
6           
BNo Crew 1000m Rank Qualify
30

6月1日
9:30
準決
1組
3上り
1 山口農業高校西市分校   3:56.65 5   
2 鳥取東高校   3:52.95 4   
3 周防大島高校   3:32.97 2 →決勝
4 宮島工業高校   3:27.64 1 →決勝
5 松江北高校   3:34.43 3 →決勝
6 米子西高校   4:13.42 6   
BNo Crew 1000m Rank Qualify
31

6月1日
9:40
準決
2組
3上り
1 岡山東商業高校   3:37.46 1 →決勝
2 広島皆実高校   3:41.54 4   
3 関西高校   5:54.26 6   
4 鳥取城北高校   3:40.58 3 →決勝
5 大津緑洋高校   3:45.63 5   
6 鳥取商業高校   3:39.31 2 →決勝
BNo Crew 1000m Rank Qualify
37

6月1日
11:40
決勝

1 鳥取城北高校   4:28.89 4   
2 鳥取商業高校   4:45.04 5   
3 岡山東商業高校   5:00.32 6   
4 宮島工業高校   4:13.81 2   
5 周防大島高校   4:11.78 1   
6 松江北高校   4:22.21 3