高校女子シングルスカルの組合せと結果

BNo Crew 1000m Rank Qualify
1

5月31日
8:30
予選
1組
3上り
1 槇本(米子西高校)   4:18.28 2 →準決勝
2 佐々木(福山誠之館高校)   4:36.44 4   
3 保多盛(大津緑洋高校)   4:21.08 3 →準決勝
4 藤田(米子南高校)   4:17.72 1 →準決勝
5 杉井(岡山操山高校)   4:37.62 5   
6           
BNo Crew 1000m Rank Qualify
2

5月31日
8:40
予選
2組
3上り
1 江口(廿日市高校)   5:03.50 5   
2 野上(岡山東商業高校)   4:28.35 2 →準決勝
3 兼本(皆美が丘女子高校)   4:29.54 3 →準決勝
4 宇田(福山葦陽高校)   4:47.15 4   
5 西尾(鳥取東高校)   4:27.17 1 →準決勝
6           
BNo Crew 1000m Rank Qualify
3

5月31日
8:50
予選
3組
2上り
1 加川(ひろしま協創高校)   4:22.88 3   
2 石倉(米子南高校)   4:09.26 1 →準決勝
3 岡崎(岡山東商業高校)   4:13.49 2 →準決勝
4 河原(松江東高校)   4:26.88 4   
5           
6           
BNo Crew 1000m Rank Qualify
24

6月1日
8:30
準決
1組
3上り
1 杉井(岡山操山高校)   4:39.72 6   
2 兼本(皆美が丘女子高校)   4:33.62 5   
3 岡崎(岡山東商業高校)   4:14.19 2 →決勝
4 石倉(米子南高校)   4:11.73 1 →決勝
5 槇本(米子西高校)   4:19.76 3 →決勝
6 加川(ひろしま協創高校)   4:26.34 4   
BNo Crew 1000m Rank Qualify
25

6月1日
8:40
準決
2組
3上り
1 佐々木(福山誠之館高校)   4:34.63 6   
2 保多盛(大津緑洋高校)   4:21.39 4   
3 西尾(鳥取東高校)   4:25.16 5   
4 藤田(米子南高校)   4:15.40 1 →決勝
5 野上(岡山東商業高校)   4:21.05 3 →決勝
6 河原(松江東高校)   4:17.83 2 →決勝
BNo Crew 1000m Rank Qualify
34

6月1日
11:10
決勝

1 野上(岡山東商業高校)   5:40.64 6   
2 河原(松江東高校)   5:31.40 5   
3 藤田(米子南高校)   5:12.49 4   
4 石倉(米子南高校)   4:57.34 1   
5 岡崎(岡山東商業高校)   5:02.96 2   
6 槇本(米子西高校)   5:08.59 3