男子舵手つきクォドルプルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m B Qualify
11
7月28日
9:20
予選
1組
3上り
1 清風高校 1:34.42 3:13.10 3 ->準々決勝
2 富山工業高校 1:35.66 3:15.90 1 ->準々決勝
3 山口農業高校西市分校 1:39.19 3:22.09 6 ->準々決勝
4 秋田高校 1:38.85 3:23.81 2
5 高知工業高校 1:41.41 3:26.68 4
6 唐津西高校 1:58.97 4:03.51 5
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
12
7月28日
9:28
予選
2組
3上り
1 田名部高校 1:34.63 3:14.15 2 ->準々決勝
2 鳥取城北高校 1:35.94 3:16.15 4 ->準々決勝
3 日田高校 1:37.14 3:18.28 6 ->準々決勝
4 下諏訪向陽高校 1:39.71 3:18.63 3
5 館林高校 1:41.89 3:27.36 5
6 津高校 1:47.25 3:36.86 1
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
23
7月28日
11:35
予選
3組
3上り
1 美方高校 1:34.94 3:12.80 6 ->準々決勝
2 川内商工高校 1:40.35 3:21.62 1 ->準々決勝
3 浦和商業高校 1:42.38 3:22.64 2 ->準々決勝
4 加茂高校 1:43.96 3:26.64 3
5 坂出商業高校 1:41.58 3:31.50 5
6 石狩翔陽高校 1:47.93 3:40.36 4
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
24
7月28日
11:43
予選
4組
3上り
1 今治北高校 1:36.94 3:16.60 1 ->準々決勝
2 旭丘高校 1:38.75 3:19.10 3 ->準々決勝
3 富士河口湖高校 1:41.25 3:23.59 4 ->準々決勝
4 膳所高校 1:42.42 3:24.40 5
5 松江東高校 1:40.94 3:27.57 2
6 酒田西高校 1:44.78 3:32.72 6
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
35
7月28日
13:50
予選
5組
3上り
1 関西高校 1:37.17 3:21.75 4 ->準々決勝
2 京都工学院高校 1:40.19 3:25.41 5 ->準々決勝
3 徳島市立高校 1:44.03 3:34.49 1 ->準々決勝
4 新潟高校 1:49.38 3:47.56 2
5 東筑高校 2:01.35 3:58.20 3
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
36
7月28日
13:58
予選
6組
3上り
1 熊本学園大学付属高校 1:40.42 3:27.38 1 ->準々決勝
2 小松川高校 1:42.18 3:29.63 2 ->準々決勝
3 新居高校 1:44.44 3:35.86 5 ->準々決勝
4 石巻高校 1:45.87 3:39.33 3
5 十津川高校 2:17.83 4:40.22 4
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
47
7月28日
16:05
予選
7組
3上り
1 大村高校 1:43.05 3:30.95 4 ->準々決勝
2 黒沢尻工業高校 1:47.26 3:33.24 5 ->準々決勝
3 宮島工業高校 1:45.12 3:35.71 2 ->準々決勝
4 小松明峰高校 1:46.19 3:37.10 1
5 加古川西高校 1:50.17 3:42.63 3
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
48
7月28日
16:13
予選
8組
3上り
1 横浜商業高校 1:45.21 3:29.82 1 ->準々決勝
2 妻高校 1:44.85 3:31.95 5 ->準々決勝
3 小樽潮陵高校 1:46.60 3:36.35 3 ->準々決勝
4 会津高校 1:47.86 3:42.13 4
5 和歌山北高校 2:04.41 3:57.68 2
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
59
7月29日
10:20
敗者復活
1組
3上り
1 下諏訪向陽高校 1:41.51 3:24.22 3 ->準々決勝
2 酒田西高校 1:41.82 3:27.28 1 ->準々決勝
3 高知工業高校 1:41.12 3:28.93 2 ->準々決勝
4 新潟高校 1:43.44 3:29.56 4
5 十津川高校 2:03.14 4:09.36 5
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
60
7月29日
10:28
敗者復活
2組
3上り
1 会津高校 1:39.71 3:25.19 4 ->準々決勝
2 秋田高校 1:41.72 3:26.82 3 ->準々決勝
3 館林高校 1:43.25 3:28.06 2 ->準々決勝
4 東筑高校 1:43.95 3:29.31 5
5 津高校 1:45.69 3:36.41 1
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
71
7月29日
12:35
敗者復活
3組
3上り
1 膳所高校 1:45.23 3:32.04 3 ->準々決勝
2 石巻高校 1:44.78 3:32.34 4 ->準々決勝
3 和歌山北高校 1:46.22 3:36.31 5 ->準々決勝
4 松江東高校 1:46.96 3:38.34 2
5 石狩翔陽高校 1:49.82 3:47.59 1
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
72
7月29日
12:43
敗者復活
4組
3上り
1 小松明峰高校 1:42.95 3:32.26 4 ->準々決勝
2 加茂高校 1:44.40 3:33.35 3 ->準々決勝
3 加古川西高校 1:45.38 3:34.90 5 ->準々決勝
4 坂出商業高校 1:47.16 3:39.10 2
5 唐津西高校 2:04.64 4:15.90 1
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
83
7月30日
9:20
準々決勝
1組
2上り
1 京都工学院高校 1:29.35 3:05.12 2 ->準決勝
2 美方高校 1:32.13 3:10.23 3 ->準決勝
3 小樽潮陵高校 1:35.38 3:16.57 5
4 川内商工高校 1:37.82 3:17.16 4
5 下諏訪向陽高校 1:37.50 3:19.15 1
6 和歌山北高校 1:39.10 3:21.01 6
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
84
7月30日
9:28
準々決勝
2組
2上り
1 小松川高校 1:32.64 3:09.88 2 ->準決勝
2 清風高校 1:32.88 3:10.78 3 ->準決勝
3 旭丘高校 1:35.75 3:15.53 4
4 新居高校 1:36.80 3:19.15 5
5 加古川西高校 1:39.67 3:21.33 6
6 会津高校 1:40.57 3:25.43 1
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
95
7月30日
11:35
準々決勝
3組
2上り
1 妻高校 1:33.46 3:10.16 2 ->準決勝
2 宮島工業高校 1:33.17 3:10.72 5 ->準決勝
3 膳所高校 1:35.76 3:11.02 1
4 田名部高校 1:34.02 3:12.34 3
5 鳥取城北高校 1:34.76 3:14.06 4
6 高知工業高校 1:36.33 3:19.76 6
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
96
7月30日
11:43
準々決勝
4組
2上り
1 徳島市立高校 1:33.67 3:12.19 5 ->準決勝
2 今治北高校 1:34.95 3:13.25 3 ->準決勝
3 富山工業高校 1:36.45 3:15.49 4
4 黒沢尻工業高校 1:40.17 3:19.08 2
5 小松明峰高校 1:37.87 3:19.80 1
6 館林高校 1:44.31 3:30.99 6
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
107
7月30日
13:50
準々決勝
5組
2上り
1 関西高校 1:30.12 3:06.67 3 ->準決勝
2 加茂高校 1:36.20 3:15.14 6 ->準決勝
3 大村高校 1:35.38 3:15.28 4
4 日田高校 1:34.80 3:15.30 2
5 富士河口湖高校 1:37.91 3:16.49 5
6 秋田高校 1:40.44 3:27.67 1
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
108
7月30日
13:58
準々決勝
6組
2上り
1 熊本学園大学付属高校 1:32.80 3:08.32 3 ->準決勝
2 横浜商業高校 1:34.65 3:10.58 4 ->準決勝
3 石巻高校 1:37.63 3:17.24 6
4 浦和商業高校 1:37.90 3:17.46 5
5 山口農業高校西市分校 1:40.12 3:22.51 2
6 酒田西高校 1:40.87 3:22.59 1
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
119
7月31日
9:20
準決勝
1組
3上り
1 京都工学院高校 1:31.83 3:10.01 3 ->決勝
2 小松川高校 1:33.93 3:11.64 4 ->決勝
3 横浜商業高校 1:36.82 3:12.92 5 ->決勝
4 宮島工業高校 1:36.53 3:17.38 1
5 妻高校 1:36.72 3:19.24 2
6 加茂高校 1:39.84 3:20.84 6
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
120
7月31日
9:28
準決勝
2組
3上り
1 美方高校 1:30.76 3:08.49 5 ->決勝
2 関西高校 1:31.43 3:08.52 3 ->決勝
3 熊本学園大学付属高校 1:32.46 3:09.53 4 ->決勝
4 今治北高校 1:34.58 3:10.43 6
5 清風高校 1:34.88 3:12.47 1
6 徳島市立高校 1:35.93 3:13.67 2
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
126
7月31日
12:30
決勝

1 関西高校 1:31.39 3:07.58 2
2 京都工学院高校 1:31.98 3:08.11 4
3 美方高校 1:31.23 3:08.37 3
4 熊本学園大学付属高校 1:32.39 3:10.34 1
5 小松川高校 1:34.29 3:10.71 5
6 横浜商業高校 1:36.06 3:15.28 6