| BNo | Crew | | | 850m | Rank | Qualify |
5 63ś 9:40 \I Pg 2ćč |
1 | ¬Ń(ßåRZ) | 3:42.79 | 4 | @@ | |
2 | rc(]ĆHĘZ) | 3:33.69 | 2 | Ø | ||
3 | āV”(Rū_ĘZ¼sŖZ) | 3:47.69 | 5 | @@ | ||
4 | ĄB(ÄqģZ) | 3:36.65 | 3 | @@ | ||
5 | Ac(õOĪzZ) | 3:31.62 | 1 | Ø | ||
6 | @@ |
| BNo | Crew | | | 850m | Rank | Qualify |
6 63ś 9:50 \I Qg 2ćč |
1 | ģŗ(¼]kZ) | 3:39.46 | 4 | @@ | |
2 | xJ(Ö¼Z) | 3:21.68 | 2 | Ø | ||
3 | kŗ(łśsZ) | 3:15.21 | 1 | Ø | ||
4 | ģ(åĆĪmZ) | 4:03.88 | 5 | @@ | ||
5 | ¼ŗ(ÄqZ) | 3:29.49 | 3 | @@ | ||
6 | @@ |
| BNo | Crew | | | 850m | Rank | Qualify |
7 63ś 10:00 \I Rg 2ćč |
1 | ć”(ÄqģZ) | 3:28.97 | 2 | Ø | |
2 | Ŗc(¼]kZ) | 3:44.34 | 4 | @@ | ||
3 | ģ(Ö¼Z) | 3:16.91 | 1 | Ø | ||
4 | āc({HĘZ) | 3:36.64 | 3 | @@ | ||
5 | @@ | |||||
6 | @@ |
| BNo | Crew | | | 850m | Rank | Qualify |
8 63ś 10:10 \I Sg 2ćč |
1 | į|(R½VŁZ) | 3:44.47 | 2 | Ø | |
2 | åk(¹ęZ) | 3:49.07 | 4 | @@ | ||
3 | Ų“(]ĆHĘZ) | 3:48.84 | 3 | @@ | ||
4 | ¬(Ö¼Z) | 3:36.94 | 1 | Ø | ||
5 | @@ | |||||
6 | @@ |
| BNo | Crew | | | 850m | Rank | Qualify |
20 63ś 14:30 s Pg 1ćč |
1 | åk(¹ęZ) | 4:12.79 | 2 | @@ | |
2 | Ų“(]ĆHĘZ) | 4:09.90 | 1 | Ø | ||
3 | ¼ŗ(ÄqZ) | DNS | ||||
4 | ģŗ(¼]kZ) | 4:23.11 | 4 | @@ | ||
5 | āV”(Rū_ĘZ¼sŖZ) | 4:16.68 | 3 | @@ | ||
6 | @@ |
| BNo | Crew | | | 850m | Rank | Qualify |
21 63ś 14:40 s Qg 1ćč |
1 | Ŗc(¼]kZ) | 4:05.03 | 4 | @@ | |
2 | ĄB(ÄqģZ) | 3:49.96 | 2 | @@ | ||
3 | āc({HĘZ) | 3:48.35 | 1 | Ø | ||
4 | ¬Ń(ßåRZ) | 3:56.86 | 3 | @@ | ||
5 | ģ(åĆĪmZ) | 4:29.47 | 5 | @@ | ||
6 | @@ |
| BNo | Crew | | | 850m | Rank | Qualify |
30 64ś 9:20 Pg 2ćč |
1 | į|(R½VŁZ) | 3:26.16 | 4 | ØŹč | |
2 | ¬(Ö¼Z) | 3:14.65 | 2 | Ø | ||
3 | kŗ(łśsZ) | 3:11.85 | 1 | Ø | ||
4 | xJ(Ö¼Z) | 3:15.81 | 3 | ØŹč | ||
5 | āc({HĘZ) | 3:32.33 | 5 | @@ | ||
6 | @@ |
| BNo | Crew | | | 850m | Rank | Qualify |
31 64ś 9:30 Qg 2ćč |
1 | rc(]ĆHĘZ) | 3:58.03 | 5 | @@ | |
2 | Ac(õOĪzZ) | 3:28.88 | 3 | ØŹč | ||
3 | ģ(Ö¼Z) | 3:23.45 | 1 | Ø | ||
4 | ć”(ÄqģZ) | 3:25.58 | 2 | Ø | ||
5 | Ų“(]ĆHĘZ) | 3:47.95 | 4 | ØŹč | ||
6 | @@ |
| BNo | Crew | | | 850m | Rank | Qualify |
40 64ś 13:20 |
1 | į|(R½VŁZ) | 3:37.70 | 3 | @@ | |
2 | xJ(Ö¼Z) | 3:31.14 | 1 | @@ | ||
3 | Ac(õOĪzZ) | 3:34.69 | 2 | @@ | ||
4 | Ų“(]ĆHĘZ) | 3:45.81 | 4 | @@ | ||
5 | @@ | |||||
6 | @@ |
| BNo | Crew | | | 850m | Rank | Qualify |
41 64ś 13:30 |
1 | ¬(Ö¼Z) | 3:31.27 | 3 | @@ | |
2 | kŗ(łśsZ) | 3:26.36 | 2 | @@ | ||
3 | ģ(Ö¼Z) | 3:24.20 | 1 | @@ | ||
4 | ć”(ÄqģZ) | 3:36.98 | 4 | @@ | ||
5 | @@ | |||||
6 | @@ |