‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
7 8ŒŽ2“ú 8:48 —\‘I ‚P‘g 3ã‚è |
1 | Œcœä‹`m‚Z | 1:41.17 | 3:23.00 | 5 | ->€XŒˆŸ |
2 | “ú“cŽOŒG‚Z | 1:40.94 | 3:23.35 | 4 | ->€XŒˆŸ | |
3 | £“cH‹Æ‚Z | 1:39.35 | 3:23.81 | 3 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ²À‚Z | 1:39.09 | 3:27.31 | 6 | ||
5 | âo¤‹Æ‚Z | 1:41.46 | 3:32.90 | 2 | ||
6 | L“‡ŠFŽÀ‚Z | 1:46.34 | 3:33.28 | 1 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
8 8ŒŽ2“ú 8:56 —\‘I ‚Q‘g 3ã‚è |
1 | ŠÖ¼‚Z | 1:38.77 | 3:21.44 | 2 | ->€XŒˆŸ |
2 | ‘呺‚Z | 1:41.27 | 3:22.20 | 1 | ->€XŒˆŸ | |
3 | Œb“ß‚Z | 1:39.52 | 3:25.50 | 3 | ->€XŒˆŸ | |
4 | •‘òKH‹Æ‚Z | 1:41.83 | 3:26.32 | 6 | ||
5 | ‘•{‘ä‚Z | 1:38.40 | 3:27.74 | 4 | ||
6 | ‰ÁŒÃ켂Z | 1:42.88 | 3:32.86 | 5 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
19 8ŒŽ2“ú 11:03 —\‘I ‚R‘g 3ã‚è |
1 | ¡Ž¡¼‚Z | 1:46.16 | 3:41.00 | 6 | ->€XŒˆŸ |
2 | V‹‚Z | 1:53.78 | 3:48.62 | 1 | ->€XŒˆŸ | |
3 | •xŽRH‹Æ‚Z | 1:53.17 | 3:49.50 | 4 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ‹{“‡H‹Æ‚Z | 1:54.26 | 3:51.23 | 3 | ||
5 | ì“à‚Z | 1:54.96 | 3:54.85 | 5 | ||
”ŸŠÙ…ŽY‚Z | 2 | ‚c‚m‚rEŠüŒ |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
20 8ŒŽ2“ú 11:11 —\‘I ‚S‘g 3ã‚è |
1 | ‰ï’ÂZ | 3:58.25 | 6 | ->€XŒˆŸ | |
2 | ˆ¢‰êêt–¾‚Z | 4:00.59 | 1 | ->€XŒˆŸ | ||
3 | È‚Z | 4:01.69 | 5 | ->€XŒˆŸ | ||
4 | ²–ì‚Z | 4:05.13 | 4 | |||
5 | \’Ãì‚Z | 4:08.05 | 2 | |||
6 | “¿“‡Žs—§‚Z | 4:15.72 | 3 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
31 8ŒŽ2“ú 13:18 —\‘I ‚T‘g 3ã‚è |
1 | ‹Ëˆü‚Z | 1:58.13 | 3:59.70 | 1 | ->€XŒˆŸ |
2 | ¼]“Œ‚Z | 2:00.57 | 4:01.28 | 6 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ŠÙ—Ñ‚Z | 2:06.64 | 4:11.24 | 3 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ‚Þ‚ÂH‹Æ‚Z | 2:08.42 | 4:13.10 | 4 | ||
5 | “‚’ü‚Z | 2:08.66 | 4:14.93 | 2 | ||
6 | ‚’mH‹Æ‚Z | 2:20.14 | 4:40.35 | 5 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
32 8ŒŽ2“ú 13:26 —\‘I ‚U‘g 3ã‚è |
1 | ”ü•û‚Z | 1:57.92 | 3:54.96 | 4 | ->€XŒˆŸ |
2 | “Œ’}‚Z | 2:01.41 | 4:04.22 | 6 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ‘Š‰Â‚Z | 2:04.75 | 4:05.62 | 3 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ŠC—m‚Z | 2:04.96 | 4:07.16 | 2 | ||
5 | ’}”g‘åŠw•t‘®‚Z | 2:08.83 | 4:13.73 | 1 | ||
6 | H“c‚Z | 2:10.83 | 4:21.44 | 5 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
43 8ŒŽ2“ú 15:33 —\‘I ‚V‘g 3ã‚è |
1 | ¬¼–¾•ô‚Z | 1:53.41 | 3:48.78 | 1 | ->€XŒˆŸ |
2 | Žü–h‘哇‚Z | 1:54.57 | 3:52.17 | 3 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ˆ®‹u‚Z | 1:57.08 | 3:52.68 | 2 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ìŒûŽs—§‚Z | 1:59.37 | 3:53.41 | 5 | ||
5 | ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚Z | 1:55.62 | 3:54.47 | 4 | ||
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
44 8ŒŽ2“ú 15:41 —\‘I ‚W‘g 3ã‚è |
1 | ´•—‚Z | 1:48.24 | 3:45.76 | 1 | ->€XŒˆŸ |
2 | z–K´—Ë‚Z | 1:54.38 | 3:51.33 | 4 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ’¹Žæé–k‚Z | 1:54.05 | 3:52.16 | 2 | ->€XŒˆŸ | |
4 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚Z | 1:56.39 | 3:53.21 | 5 | ||
5 | Žð“cŒõ—Ë‚Z | 2:07.67 | 4:18.57 | 3 | ||
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
55 8ŒŽ3“ú 9:18 ”sŽÒ•œŠˆ ‚P‘g 3ã‚è |
1 | •‘òKH‹Æ‚Z | 1:51.89 | 3:38.24 | 3 | ->€XŒˆŸ |
2 | ‘•{‘ä‚Z | 1:46.47 | 3:38.38 | 2 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ‰ÁŒÃ켂Z | 1:47.71 | 3:41.01 | 1 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ‚Þ‚ÂH‹Æ‚Z | 1:50.66 | 3:48.03 | 4 | ||
5 | Žð“cŒõ—Ë‚Z | 1:55.98 | 4:02.71 | 5 | ||
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
56 8ŒŽ3“ú 9:26 ”sŽÒ•œŠˆ ‚Q‘g 3ã‚è |
1 | ŠC—m‚Z | 1:45.85 | 3:38.82 | 4 | ->€XŒˆŸ |
2 | ²À‚Z | 1:46.91 | 3:40.60 | 3 | ->€XŒˆŸ | |
3 | L“‡ŠFŽÀ‚Z | 1:51.19 | 3:41.86 | 1 | ->€XŒˆŸ | |
4 | âo¤‹Æ‚Z | 1:48.33 | 3:45.55 | 2 | ||
5 | “‚’ü‚Z | 1:52.13 | 3:51.45 | 5 | ||
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
67 8ŒŽ3“ú 11:33 ”sŽÒ•œŠˆ ‚R‘g 3ã‚è |
1 | ’}”g‘åŠw•t‘®‚Z | 1:56.06 | 3:54.15 | 5 | ->€XŒˆŸ |
2 | ‹{“‡H‹Æ‚Z | 1:55.33 | 3:54.53 | 3 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚Z | 1:59.20 | 4:05.26 | 2 | ->€XŒˆŸ | |
4 | “¿“‡Žs—§‚Z | 2:01.70 | 4:05.66 | 1 | ||
5 | ²–ì‚Z | 2:02.01 | 4:13.87 | 4 | ||
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
68 8ŒŽ3“ú 11:41 ”sŽÒ•œŠˆ ‚S‘g 3ã‚è |
1 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚Z | 2:00.71 | 4:01.61 | 3 | ->€XŒˆŸ |
2 | ì“à‚Z | 1:59.92 | 4:02.40 | 2 | ->€XŒˆŸ | |
3 | H“c‚Z | 2:02.40 | 4:03.50 | 1 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ìŒûŽs—§‚Z | 2:01.51 | 4:04.69 | 4 | ||
5 | \’Ãì‚Z | 2:01.83 | 4:05.53 | 5 | ||
6 | ‚’mH‹Æ‚Z | 2:10.84 | 4:21.05 | 6 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
79 8ŒŽ4“ú 8:48 €XŒˆŸ ‚P‘g 2ã‚è |
1 | ŠÖ¼‚Z | 1:39.99 | 3:24.17 | 3 | ->€ŒˆŸ |
2 | •‘òKH‹Æ‚Z | 1:44.56 | 3:27.75 | 1 | ->€ŒˆŸ | |
3 | z–K´—Ë‚Z | 1:41.00 | 3:29.09 | 4 | ||
4 | Žü–h‘哇‚Z | 1:41.80 | 3:30.99 | 2 | ||
5 | ŠÙ—Ñ‚Z | 1:43.97 | 3:33.28 | 5 | ||
6 | ŒF–{Šw‰€‘åŠw•t‘®‚Z | 1:43.01 | 3:37.52 | 6 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
80 8ŒŽ4“ú 8:56 €XŒˆŸ ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | Œcœä‹`m‚Z | 1:42.16 | 3:23.51 | 3 | ->€ŒˆŸ |
2 | ŠC—m‚Z | 1:39.81 | 3:24.73 | 1 | ->€ŒˆŸ | |
3 | V‹‚Z | 1:40.45 | 3:24.89 | 4 | ||
4 | ‘Š‰Â‚Z | 1:41.81 | 3:26.81 | 5 | ||
5 | ˆ¢‰êêt–¾‚Z | 1:40.23 | 3:30.06 | 2 | ||
6 | H“c‚Z | 1:46.55 | 3:35.99 | 6 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
91 8ŒŽ4“ú 11:03 €XŒˆŸ ‚R‘g 2ã‚è |
1 | ¡Ž¡¼‚Z | 1:41.08 | 3:29.50 | 3 | ->€ŒˆŸ |
2 | ’}”g‘åŠw•t‘®‚Z | 1:43.29 | 3:31.11 | 1 | ->€ŒˆŸ | |
3 | ¼]“Œ‚Z | 1:45.58 | 3:37.09 | 2 | ||
4 | “ú“cŽOŒG‚Z | 1:47.07 | 3:37.20 | 4 | ||
5 | ȂZ | 1:48.23 | 3:39.37 | 5 | ||
6 | L“‡ŠFŽÀ‚Z | 1:49.33 | 3:39.41 | 6 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
92 8ŒŽ4“ú 11:11 €XŒˆŸ ‚S‘g 2ã‚è |
1 | ´•—‚Z | 1:42.33 | 3:25.85 | 3 | ->€ŒˆŸ |
2 | ‘呺‚Z | 1:43.32 | 3:26.87 | 4 | ->€ŒˆŸ | |
3 | ˆ®‹u‚Z | 1:44.46 | 3:31.84 | 5 | ||
4 | ‰ÁŒÃ켂Z | 1:44.04 | 3:36.57 | 6 | ||
5 | “Œ’}‚Z | 1:45.69 | 3:37.01 | 2 | ||
6 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚Z | 1:47.57 | 3:38.80 | 1 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
103 8ŒŽ4“ú 13:18 €XŒˆŸ ‚T‘g 2ã‚è |
1 | ‹Ëˆü‚Z | 1:45.52 | 3:35.28 | 4 | ->€ŒˆŸ |
2 | £“cH‹Æ‚Z | 1:48.95 | 3:37.33 | 2 | ->€ŒˆŸ | |
3 | ¬¼–¾•ô‚Z | 1:48.67 | 3:37.88 | 3 | ||
4 | ’¹Žæé–k‚Z | 1:51.17 | 3:47.90 | 5 | ||
5 | ‘•{‘ä‚Z | 1:51.70 | 3:49.77 | 1 | ||
6 | ì“à‚Z | 1:53.81 | 3:51.88 | 6 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
104 8ŒŽ4“ú 13:26 €XŒˆŸ ‚U‘g 2ã‚è |
1 | ”ü•û‚Z | 1:45.30 | 3:36.62 | 3 | ->€ŒˆŸ |
2 | ‹{“‡H‹Æ‚Z | 1:46.56 | 3:38.20 | 6 | ->€ŒˆŸ | |
3 | Œb“ß‚Z | 1:46.85 | 3:39.64 | 2 | ||
4 | ‰ï’ÂZ | 1:49.25 | 3:41.81 | 4 | ||
5 | ²À‚Z | 1:50.20 | 3:43.97 | 1 | ||
6 | •xŽRH‹Æ‚Z | 1:50.48 | 3:45.02 | 5 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
115 8ŒŽ5“ú 8:48 €ŒˆŸ ‚P‘g 3ã‚è |
•‘òKH‹Æ‚Z | 1 | ||||
‹Ëˆü‚Z | 2 | |||||
Œcœä‹`m‚Z | 3 | |||||
¡Ž¡¼‚Z | 4 | |||||
‘呺‚Z | 5 | |||||
‹{“‡H‹Æ‚Z | 6 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
116 8ŒŽ5“ú 8:56 €ŒˆŸ ‚Q‘g 3ã‚è |
’}”g‘åŠw•t‘®‚Z | 1 | ||||
”ü•û‚Z | 2 | |||||
ŠÖ¼‚Z | 3 | |||||
´•—‚Z | 4 | |||||
ŠC—m‚Z | 5 | |||||
£“cH‹Æ‚Z | 6 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
124 8ŒŽ5“ú 12:10 ŒˆŸ |
1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |