男子舵手つきクォドルプルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m B Qualify
11
8月2日
9:20
予選
1組
3上り
1 南稜高校 1:35.92 3:14.96 2 ->準々決勝
2 猿投農林高校 1:38.91 3:18.39 1 ->準々決勝
3 米子工業高校 1:37.83 3:21.02 5 ->準々決勝
4 川内商工高校 1:40.12 3:26.30 6
5 徳島市立高校 1:41.28 3:26.46 4
6 十津川高校 1:48.01 3:43.03 3
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
12
8月2日
9:28
予選
2組
3上り
1 美方高校 1:34.41 3:13.80 4 ->準々決勝
2 石巻高校 1:36.60 3:16.47 5 ->準々決勝
3 館林高校 1:37.96 3:19.67 3 ->準々決勝
4 廿日市高校 1:39.11 3:23.46 2
5 洲本実業高校 1:39.67 3:25.85 6
6 唐津西高校 1:49.97 3:55.82 1
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
23
8月2日
11:35
予選
3組
3上り
1 今治北高校 1:49.38 3:36.89 6 ->準々決勝
2 膳所高校 1:51.00 3:38.55 2 ->準々決勝
3 日田高校 1:51.84 3:38.83 5 ->準々決勝
4 富士河口湖高校 1:52.17 3:41.94 4
5 本荘高校 1:56.49 3:47.20 3
6 周防大島高校 2:10.78 4:21.40 1
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
24
8月2日
11:43
予選
4組
3上り
1 京都工学院高校 1:47.77 3:35.38 1 ->準々決勝
2 横浜商業高校 1:48.12 3:36.00 5 ->準々決勝
3 喜多方高校 1:57.14 3:54.34 4 ->準々決勝
4 松江工業高等専門学校 2:05.07 3:58.65 3
5 津高校 2:00.96 4:05.21 2
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
35
8月2日
13:50
予選
5組
3上り
1 大村高校 1:51.94 3:44.94 4 ->準々決勝
2 富山工業高校 1:56.40 3:49.88 3 ->準々決勝
3 高石高校 1:58.88 3:52.44 1 ->準々決勝
4 網走南ケ丘高校 1:59.75 4:00.52 2
5 盛岡第三高校 2:00.86 4:02.31 5
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
36
8月2日
13:58
予選
6組
3上り
1 沼津工業高校 1:48.55 3:43.65 5 ->準々決勝
2 東筑高校 1:53.36 3:44.51 4 ->準々決勝
3 和歌山北高校 1:58.36 3:49.80 3 ->準々決勝
4 小松明峰高校 1:56.78 3:49.82 1
5 酒田西高校 2:03.63 4:05.64 2
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
47
8月2日
16:05
予選
7組
3上り
1 熊本学園大学付属高校 1:42.57 3:27.83 1 ->準々決勝
2 中央大学杉並高校 1:42.01 3:32.38 2 ->準々決勝
3 宮島工業高校 1:45.78 3:35.25 3 ->準々決勝
4 新潟南高校 1:46.88 3:37.03 4
5 高知工業高校 1:50.09 4:02.40 5
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
48
8月2日
16:13
予選
8組
3上り
1 関西高校 1:37.21 3:17.86 2 ->準々決勝
2 加茂高校 1:42.03 3:26.15 5 ->準々決勝
3 岡谷南高校 1:42.92 3:29.11 1 ->準々決勝
4 青森高校 1:44.92 3:34.13 3
5 高鍋高校 1:45.56 3:34.65 4
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
59
8月3日
9:50
敗者復活
1組
3上り
1 廿日市高校 1:47.08 3:39.87 3 ->準々決勝
2 洲本実業高校 1:49.17 3:40.07 2 ->準々決勝
3 酒田西高校 1:51.08 3:42.44 5 ->準々決勝
4 網走南ケ丘高校 1:53.01 3:47.22 4
5 十津川高校 1:59.63 4:12.47 1
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
60
8月3日
9:58
敗者復活
2組
3上り
1 松江工業高等専門学校 1:49.25 3:41.65 4 ->準々決勝
2 川内商工高校 1:49.56 3:42.22 3 ->準々決勝
3 徳島市立高校 1:50.35 3:42.46 2 ->準々決勝
4 津高校 1:51.61 3:48.56 5
5 唐津西高校 2:02.90 4:14.05 1
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
71
8月3日
12:05
敗者復活
3組
3上り
1 青森高校 1:53.05 3:46.64 3 ->準々決勝
2 小松明峰高校 1:54.55 3:47.21 4 ->準々決勝
3 高鍋高校 1:54.40 3:47.86 2 ->準々決勝
4 高知工業高校 1:56.94 3:51.17 5
5 周防大島高校 1:59.04 4:03.81 1
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
72
8月3日
12:13
敗者復活
4組
3上り
1 本荘高校 1:52.52 3:44.85 1 ->準々決勝
2 新潟南高校 1:52.71 3:48.58 2 ->準々決勝
3 富士河口湖高校 1:59.01 3:49.83 3 ->準々決勝
4 盛岡第三高校 1:57.88 3:54.97 4
         
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
83
8月4日
9:20
準々決勝
1組
2上り
1 横浜商業高校 1:34.83 3:12.12 2 ->準決勝
2 美方高校 1:36.97 3:14.08 3 ->準決勝
3 富士河口湖高校 1:36.56 3:17.66 6
4 中央大学杉並高校 1:36.08 3:20.31 4
5 喜多方高校 1:37.89 3:22.20 5
6 廿日市高校 1:38.62 3:24.73 1
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
84
8月4日
9:28
準々決勝
2組
2上り
1 膳所高校 1:36.03 3:14.78 2 ->準決勝
2 南稜高校 1:35.31 3:15.84 3 ->準決勝
3 加茂高校 1:37.78 3:17.57 4
4 高石高校 1:38.32 3:20.09 5
5 松江工業高等専門学校 1:40.11 3:24.95 1
6 高鍋高校 1:41.25 3:26.75 6
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
95
8月4日
11:35
準々決勝
3組
2上り
1 関西高校 1:34.30 3:09.76 3 ->準決勝
2 和歌山北高校 1:38.55 3:21.44 5 ->準決勝
3 本荘高校 1:40.44 3:22.01 1
4 猿投農林高校 1:41.30 3:22.94 4
5 東筑高校 1:40.83 3:24.75 2
6 徳島市立高校 1:40.11 3:27.94 6
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
96
8月4日
11:43
準々決勝
4組
2上り
1 熊本学園大学付属高校 1:36.30 3:15.18 3 ->準決勝
2 日田高校 1:38.99 3:16.42 5 ->準決勝
3 石巻高校 1:37.16 3:16.57 4
4 青森高校 1:39.95 3:22.57 1
5 富山工業高校 1:38.74 3:22.65 2
6 酒田西高校 1:51.21 3:37.71 6
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
107
8月4日
13:50
準々決勝
5組
2上り
1 京都工学院高校 1:34.25 3:12.03 3 ->準決勝
2 館林高校 1:36.60 3:18.13 2 ->準決勝
3 大村高校 1:37.60 3:19.17 4
4 宮島工業高校 1:39.24 3:26.08 5
5 新潟南高校 1:41.60 3:27.61 6
6 洲本実業高校 1:42.09 3:29.74 1
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
108
8月4日
13:58
準々決勝
6組
2上り
1 沼津工業高校 1:34.88 3:14.59 4 ->準決勝
2 今治北高校 1:36.57 3:15.52 3 ->準決勝
3 岡谷南高校 1:37.52 3:15.78 5
4 小松明峰高校 1:38.88 3:19.29 6
5 米子工業高校 1:39.17 3:22.65 2
6 川内商工高校 1:41.46 3:25.23 1
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
119
8月5日
9:20
準決勝
1組
3上り
1 関西高校 1:32.66 3:10.18 3 ->決勝
2 膳所高校 1:35.52 3:14.86 2 ->決勝
3 今治北高校 1:35.79 3:17.35 5 ->決勝
4 南稜高校 1:35.99 3:17.80 1
5 和歌山北高校 1:37.85 3:19.74 6
6 沼津工業高校 1:37.37 3:21.80 4
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
120
8月5日
9:28
準決勝
2組
3上り
1 京都工学院高校 1:33.04 3:09.16 3 ->決勝
2 美方高校 1:32.36 3:10.68 5 ->決勝
3 横浜商業高校 1:34.30 3:11.58 4 ->決勝
4 熊本学園大学付属高校 1:33.58 3:12.57 2
5 日田高校 1:36.68 3:14.10 1
6 館林高校 1:36.04 3:19.59 6
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
126
8月5日
12:30
決勝

1 関西高校 1:29.26 3:04.25 4
2 美方高校 1:30.60 3:07.19 2
3 横浜商業高校 1:31.51 3:08.01 1
4 京都工学院高校 1:33.92 3:10.67 3
5 今治北高校 1:32.82 3:12.62 6
6 膳所高校 1:32.61 3:13.03 5