‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
1 8ŒŽ2“ú 8:00 —\‘I ‚P‘g 3ã‚è |
1 | ’·’Jì ‹ÕŽqiìŒûŽs—§‚Zj | 1:56.93 | 4:02.32 | 6 | ->€XŒˆŸ |
2 | ’†• ‰¹‰Hi‚“ç‚Zj | 1:58.67 | 4:03.85 | 1 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ¼‹v•Û ‹Hˆ¡—…iâo¤‹Æ‚Zj | 2:01.32 | 4:10.11 | 5 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ≺ ƒTƒ‰i‚Þ‚ÂH‹Æ‚Zj | 2:01.75 | 4:13.93 | 4 | ||
5 | •Û‘½· ‚ä‚¢i‘å’×Ηm‚Zj | 2:05.50 | 4:16.03 | 3 | ||
6 | ¬ûM ”JXiF–{‚Zj | 2:11.20 | 4:30.45 | 2 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
2 8ŒŽ2“ú 8:08 —\‘I ‚Q‘g 3ã‚è |
1 | –ìŒû “Þ‰›iŠÙ—Ñ—Žq‚Zj | 1:58.88 | 4:00.82 | 1 | ->€XŒˆŸ |
2 | ›Œ´ –£Si‰F˜a“‡“Œ‚Zj | 1:58.53 | 4:04.50 | 5 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ¼‹g ‰ÔSiŽá‹·“Œ‚Zj | 2:00.49 | 4:05.03 | 3 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ŸNˆä —¢•äiΊª‚Zj | 2:06.56 | 4:17.63 | 4 | ||
5 | ’JŒû ‰Øi’ÂZj | 2:09.46 | 4:20.40 | 6 | ||
6 | ‹{ú± —zØi“‚’ÓŒ‚Zj | 2:13.69 | 4:29.31 | 2 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
13 8ŒŽ2“ú 10:15 —\‘I ‚R‘g 3ã‚è |
1 | ŽO‘º ^—Ri—§–½ŠÙŽçŽR‚Zj | 2:10.15 | 4:29.03 | 6 | ->€XŒˆŸ |
2 | ¬–ì –¾“úi•l¼¼‚Zj | 2:14.03 | 4:30.56 | 5 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ‰ªú± ”ü‹ói‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚Zj | 2:13.80 | 4:32.32 | 4 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ‹{Œû 猎qi”ª”ö‚Zj | 2:15.73 | 4:32.91 | 3 | ||
5 | ‹{“à Žu‰›—i¬Œ©ì‚Zj | 2:16.02 | 4:42.74 | 2 | ||
6 | âˆä –G޵i“ú“c‚Zj | 2:25.58 | 5:01.52 | 1 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
14 8ŒŽ2“ú 10:23 —\‘I ‚S‘g 3ã‚è |
1 | ¬—Ñ “s˜ai’ª—ˆ‚Zj | 2:16.13 | 4:38.36 | 1 | ->€XŒˆŸ |
2 | ê –{ —Bi•ÄŽq¼‚Zj | 2:17.05 | 4:39.07 | 3 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ’·ú± –¢”¿i‰ºz–KŒü—z‚Zj | 2:17.41 | 4:40.70 | 5 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ŽR’i —¢“Þi“Œ•‘’ß‚Zj | 2:18.65 | 4:47.38 | 2 | ||
5 | “V–ì ‚±‚Æi¹—ì‚Zj | 2:23.38 | 4:52.96 | 4 | ||
6 | ˆî—¯ —DŽ÷iމ®‚Zj | 2:30.31 | 5:07.17 | 6 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
25 8ŒŽ2“ú 12:30 —\‘I ‚T‘g 3ã‚è |
1 | Ž›“c ’qi‹e’r‚Zj | 2:24.63 | 4:49.64 | 3 | ->€XŒˆŸ |
2 | “nç³ ‹PŽqi‰¡•l¤‹Æ‚Zj | 2:35.07 | 5:10.02 | 6 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ´… •–iÎŽëãÄ—z‚Zj | 2:38.87 | 5:17.87 | 2 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ²“¡ ‰pä»i–{‘‘‚Zj | 2:44.19 | 5:21.74 | 4 | ||
5 | ¬–ì’n ‰Ô‰Ài¬¼‚Zj | 2:52.50 | 5:49.47 | 1 | ||
6 | –ìŒû ’ň¤i“¿“‡Žs—§‚Zj | 3:08.99 | 6:12.07 | 5 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
26 8ŒŽ2“ú 12:38 —\‘I ‚U‘g 3ã‚è |
1 | ‹g‘º —ž‰³i”ü”Z‰Á–΂Zj | 2:36.45 | 5:20.96 | 3 | ->€XŒˆŸ |
2 | Œ‹é ˆ¤Žqi¬¼ì‚Zj | 2:48.41 | 5:25.54 | 1 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ²X–Ø ‰ÄŽÀi•ŸŽR½”VŠÙ‚Zj | 2:46.69 | 5:32.33 | 5 | ->€XŒˆŸ | |
4 | Îì ŒbŽÀi“Œ’}‚Zj | 3:22.31 | 6:36.55 | 4 | ||
5 | žÄ‰i —DŽ÷i÷‹{‚Zj | 4:05.41 | 6:38.76 | 2 | ||
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
37 8ŒŽ2“ú 16:21 —\‘I ‚V‘g 3ã‚è |
1 | —é–Ø ”ü”T—¢i‰ï’ÂZj | 2:12.88 | 4:30.40 | 5 | ->€XŒˆŸ |
2 | ’·ûM ”TÊi˜a‰ÌŽR–k‚Zj | 2:19.52 | 4:38.77 | 4 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ‹T‰ª žxi‚’mH‹Æ‚Zj | 2:18.11 | 4:43.09 | 1 | ->€XŒˆŸ | |
4 | Œ“–{ ˆ¨ˆßiŠF”ü‚ª‹u—Žq‚Zj | 2:22.39 | 4:47.38 | 3 | ||
5 | ª–{ žx—¢i²–쓌‚Zj | 2:26.78 | 4:50.54 | 2 | ||
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
38 8ŒŽ2“ú 16:29 —\‘I ‚W‘g 3ã‚è |
1 | ‰Áì ”ü—Ji‚Ђ낵‚Ü‹¦‘n‚Zj | 2:10.66 | 4:30.15 | 5 | ->€XŒˆŸ |
2 | “nç² ^Žqi•xŽm‰ÍŒûŒÎ‚Zj | 2:13.30 | 4:34.17 | 4 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ¬–ì ”ü‰Ãi‘呺‚Zj | 2:14.16 | 4:37.49 | 3 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ²X–Ø •à˜Üi‹{ŒÃ‚Zj | 2:18.27 | 4:41.60 | 2 | ||
5 | ŒIŒ´ —œSiVŠƒ‚Zj | 2:22.91 | 4:48.80 | 1 | ||
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
49 8ŒŽ3“ú 8:30 ”sŽÒ•œŠˆ ‚P‘g 3ã‚è |
1 | žÄ‰i —DŽ÷i÷‹{‚Zj | 2:03.73 | 4:12.00 | 5 | ->€XŒˆŸ |
2 | ≺ ƒTƒ‰i‚Þ‚ÂH‹Æ‚Zj | 2:07.65 | 4:20.26 | 3 | ->€XŒˆŸ | |
3 | •Û‘½· ‚ä‚¢i‘å’×Ηm‚Zj | 2:08.61 | 4:21.67 | 2 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ‹{ú± —zØi“‚’ÓŒ‚Zj | 2:12.43 | 4:31.69 | 1 | ||
5 | Îì ŒbŽÀi“Œ’}‚Zj | 2:16.83 | 4:36.10 | 4 | ||
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
50 8ŒŽ3“ú 8:38 ”sŽÒ•œŠˆ ‚Q‘g 3ã‚è |
1 | ŸNˆä —¢•äiΊª‚Zj | 2:07.45 | 4:17.36 | 3 | ->€XŒˆŸ |
2 | ¬–ì’n ‰Ô‰Ài¬¼‚Zj | 2:08.39 | 4:20.15 | 5 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ²“¡ ‰pä»i–{‘‘‚Zj | 2:09.39 | 4:20.68 | 4 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ’JŒû ‰Øi’ÂZj | 2:09.98 | 4:24.96 | 2 | ||
5 | ¬ûM ”JXiF–{‚Zj | 2:16.17 | 4:37.67 | 1 | ||
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
61 8ŒŽ3“ú 10:45 ”sŽÒ•œŠˆ ‚R‘g 3ã‚è |
1 | ‹{Œû 猎qi”ª”ö‚Zj | 2:17.94 | 4:38.30 | 3 | ->€XŒˆŸ |
2 | ‹{“à Žu‰›—i¬Œ©ì‚Zj | 2:21.05 | 4:43.88 | 2 | ->€XŒˆŸ | |
3 | âˆä –G޵i“ú“c‚Zj | 2:27.54 | 4:54.68 | 1 | ->€XŒˆŸ | |
4 | “V–ì ‚±‚Æi¹—ì‚Zj | 2:26.62 | 4:56.67 | 5 | ||
5 | Œ“–{ ˆ¨ˆßiŠF”ü‚ª‹u—Žq‚Zj | 2:29.37 | 5:01.96 | 4 | ||
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
62 8ŒŽ3“ú 10:53 ”sŽÒ•œŠˆ ‚S‘g 3ã‚è |
1 | ŽR’i —¢“Þi“Œ•‘’ß‚Zj | 2:23.72 | 4:55.94 | 4 | ->€XŒˆŸ |
2 | ŒIŒ´ —œSiVŠƒ‚Zj | 2:30.33 | 5:04.16 | 2 | ->€XŒˆŸ | |
3 | ²X–Ø •à˜Üi‹{ŒÃ‚Zj | 2:33.99 | 5:04.95 | 3 | ->€XŒˆŸ | |
4 | ª–{ žx—¢i²–쓌‚Zj | 2:33.42 | 5:08.29 | 5 | ||
5 | ˆî—¯ —DŽ÷iމ®‚Zj | 2:37.08 | 5:09.97 | 1 | ||
6 | –ìŒû ’ň¤i“¿“‡Žs—§‚Zj | 2:48.41 | 5:41.12 | 6 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
73 8ŒŽ4“ú 8:00 €XŒˆŸ ‚P‘g 2ã‚è |
1 | –ìŒû “Þ‰›iŠÙ—Ñ—Žq‚Zj | 1:56.21 | 3:57.62 | 3 | ->€ŒˆŸ |
2 | žÄ‰i —DŽ÷i÷‹{‚Zj | 2:00.58 | 4:06.52 | 1 | ->€ŒˆŸ | |
3 | “nç² ^Žqi•xŽm‰ÍŒûŒÎ‚Zj | 2:03.49 | 4:13.58 | 4 | ||
4 | ’·ûM ”TÊi˜a‰ÌŽR–k‚Zj | 2:05.40 | 4:14.67 | 2 | ||
5 | ²X–Ø •à˜Üi‹{ŒÃ‚Zj | 2:06.81 | 4:21.25 | 6 | ||
6 | ²X–Ø ‰ÄŽÀi•ŸŽR½”VŠÙ‚Zj | 2:13.88 | 4:34.26 | 5 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
74 8ŒŽ4“ú 8:08 €XŒˆŸ ‚Q‘g 2ã‚è |
1 | ¬–ì –¾“úi•l¼¼‚Zj | 1:55.11 | 3:58.91 | 4 | ->€ŒˆŸ |
2 | ’·’Jì ‹ÕŽqiìŒûŽs—§‚Zj | 1:56.13 | 4:01.42 | 3 | ->€ŒˆŸ | |
3 | ê –{ —Bi•ÄŽq¼‚Zj | 1:57.94 | 4:03.50 | 2 | ||
4 | ´… •–iÎŽëãÄ—z‚Zj | 2:00.23 | 4:10.07 | 5 | ||
5 | âˆä –G޵i“ú“c‚Zj | 2:05.51 | 4:13.85 | 6 | ||
6 | ŸNˆä —¢•äiΊª‚Zj | 2:03.21 | 4:14.39 | 1 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
85 8ŒŽ4“ú 10:15 €XŒˆŸ ‚R‘g 2ã‚è |
1 | ŽO‘º ^—Ri—§–½ŠÙŽçŽR‚Zj | 1:56.78 | 4:05.94 | 3 | ->€ŒˆŸ |
2 | ‹{Œû 猎qi”ª”ö‚Zj | 2:00.26 | 4:06.40 | 1 | ->€ŒˆŸ | |
3 | ›Œ´ –£Si‰F˜a“‡“Œ‚Zj | 1:58.37 | 4:08.40 | 4 | ||
4 | “nç³ ‹PŽqi‰¡•l¤‹Æ‚Zj | 2:05.83 | 4:21.52 | 2 | ||
5 | •Û‘½· ‚ä‚¢i‘å’×Ηm‚Zj | 2:09.31 | 4:26.57 | 6 | ||
6 | ‹T‰ª žxi‚’mH‹Æ‚Zj | 2:05.58 | 4:27.04 | 5 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
86 8ŒŽ4“ú 10:23 €XŒˆŸ ‚S‘g 2ã‚è |
1 | ’†• ‰¹‰Hi‚“ç‚Zj | 2:02.99 | 4:17.01 | 4 | ->€ŒˆŸ |
2 | ’·ú± –¢”¿i‰ºz–KŒü—z‚Zj | 2:05.67 | 4:19.22 | 5 | ->€ŒˆŸ | |
3 | ŽR’i —¢“Þi“Œ•‘’ß‚Zj | 2:03.27 | 4:22.54 | 1 | ||
4 | ‰Áì ”ü—Ji‚Ђ낵‚Ü‹¦‘n‚Zj | 2:06.09 | 4:28.45 | 3 | ||
5 | Œ‹é ˆ¤Žqi¬¼ì‚Zj | 2:08.77 | 4:29.28 | 2 | ||
6 | ²“¡ ‰pä»i–{‘‘‚Zj | 2:12.08 | 4:33.31 | 6 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
97 8ŒŽ4“ú 12:30 €XŒˆŸ ‚T‘g 2ã‚è |
1 | ¼‹g ‰ÔSiŽá‹·“Œ‚Zj | 2:31.69 | 5:01.74 | 2 | ->€ŒˆŸ |
2 | ‹g‘º —ž‰³i”ü”Z‰Á–΂Zj | 2:33.30 | 5:08.24 | 4 | ->€ŒˆŸ | |
3 | —é–Ø ”ü”T—¢i‰ï’ÂZj | 2:37.41 | 5:10.68 | 3 | ||
4 | ¬–ì ”ü‰Ãi‘呺‚Zj | 2:38.39 | 5:22.13 | 5 | ||
5 | ŒIŒ´ —œSiVŠƒ‚Zj | 2:47.88 | 5:37.10 | 6 | ||
6 | ¬–ì’n ‰Ô‰Ài¬¼‚Zj | 2:49.05 | 5:38.17 | 1 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
98 8ŒŽ4“ú 12:38 €XŒˆŸ ‚U‘g 2ã‚è |
1 | Ž›“c ’qi‹e’r‚Zj | 2:22.12 | 4:51.64 | 4 | ->€ŒˆŸ |
2 | ‰ªú± ”ü‹ói‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚Zj | 2:26.91 | 5:00.17 | 5 | ->€ŒˆŸ | |
3 | ¬—Ñ “s˜ai’ª—ˆ‚Zj | 2:29.86 | 5:11.73 | 3 | ||
4 | ≺ ƒTƒ‰i‚Þ‚ÂH‹Æ‚Zj | 2:36.50 | 5:18.18 | 1 | ||
5 | ‹{“à Žu‰›—i¬Œ©ì‚Zj | 2:45.61 | 5:20.85 | 6 | ||
6 | ¼‹v•Û ‹Hˆ¡—…iâo¤‹Æ‚Zj | 2:46.08 | 5:33.02 | 2 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
109 8ŒŽ5“ú 8:00 €ŒˆŸ ‚P‘g 3ã‚è |
žÄ‰i —DŽ÷i÷‹{‚Zj | 1 | ||||
Ž›“c ’qi‹e’r‚Zj | 2 | |||||
–ìŒû “Þ‰›iŠÙ—Ñ—Žq‚Zj | 3 | |||||
’†• ‰¹‰Hi‚“ç‚Zj | 4 | |||||
‹{Œû 猎qi”ª”ö‚Zj | 5 | |||||
‹g‘º —ž‰³i”ü”Z‰Á–΂Zj | 6 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
110 8ŒŽ5“ú 8:08 €ŒˆŸ ‚Q‘g 3ã‚è |
’·ú± –¢”¿i‰ºz–KŒü—z‚Zj | 1 | ||||
¼‹g ‰ÔSiŽá‹·“Œ‚Zj | 2 | |||||
¬–ì –¾“úi•l¼¼‚Zj | 3 | |||||
ŽO‘º ^—Ri—§–½ŠÙŽçŽR‚Zj | 4 | |||||
’·’Jì ‹ÕŽqiìŒûŽs—§‚Zj | 5 | |||||
‰ªú± ”ü‹ói‰ªŽR“Œ¤‹Æ‚Zj | 6 |
‡‚ | Rank | Crew | 500m | 1000m | B‡‚ | Qualify |
121 8ŒŽ5“ú 11:40 ŒˆŸ |
1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |