女子舵手つきクォドルプルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m B Qualify
9
8月2日
9:04
予選
1組
3上り
1 津商業高校 1:50.18 3:41.80 1 ->準々決勝
2 諏訪清陵高校 1:52.06 3:43.34 2 ->準々決勝
3 田村高校 2:01.28 3:45.59 3 ->準々決勝
4 館林女子高校 1:53.94 3:47.90 6
5 大村高校 1:52.41 3:49.02 4
6 宮島工業高校 2:05.48 4:09.53 5
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
10
8月2日
9:12
予選
2組
3上り
1 熊本学園大学付属高校 1:45.72 3:35.76 5 ->準々決勝
2 松山東高校 1:47.16 3:36.38 1 ->準々決勝
3 浜松湖南高校 1:45.34 3:38.00 2 ->準々決勝
4 鳥取東高校 1:56.82 3:51.80 4
5 青森西高校 1:59.57 3:59.29 3
6 高石高校 1:58.59 4:05.15 6
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
21
8月2日
11:19
予選
3組
3上り
1 猿投農林高校 2:13.73 4:18.98 1 ->準々決勝
2 宮津天橋高校 2:10.48 4:19.46 5 ->準々決勝
3 川内高校 2:10.89 4:21.21 4 ->準々決勝
4 高知工業高校 2:14.09 4:25.16 2
5 酒田光陵高校 2:58.01 5:36.91 3
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
22
8月2日
11:27
予選
4組
3上り
1 加茂高校 2:05.41 4:11.24 2 ->準々決勝
2 本荘高校 2:12.65 4:20.67 4 ->準々決勝
3 富士河口湖高校 2:14.25 4:26.65 3 ->準々決勝
4 廿日市高校 2:14.00 4:26.86 1
5 高鍋高校 2:28.49 4:54.62 5
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
33
8月2日
13:34
予選
5組
3上り
1 桐蔭高校 2:06.11 4:13.60 3 ->準々決勝
2 横浜商業高校 2:10.19 4:16.22 2 ->準々決勝
3 東筑高校 2:10.57 4:17.24 4 ->準々決勝
4 坂出商業高校 2:09.06 4:18.71 5
5 小樽桜陽高校 2:20.63 4:47.34 1
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
34
8月2日
13:42
予選
6組
3上り
1 膳所高校 2:06.04 4:15.97 4 ->準々決勝
2 浦和第一女子高校 2:08.99 4:27.06 5 ->準々決勝
3 徳島市立高校 2:15.20 4:35.47 2 ->準々決勝
4 八尾高校 2:21.10 4:41.53 3
5 日田高校 2:25.12 4:55.77 1
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
45
8月2日
15:49
予選
7組
3上り
1 美方高校 1:54.67 3:50.46 4 ->準々決勝
2 洲本高校 2:01.45 4:03.25 5 ->準々決勝
3 本所高校 1:57.00 4:06.41 2 ->準々決勝
4 塩釜高校 2:04.27 4:11.39 3
5 岡山東商業高校 2:06.52 4:15.57 1
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
46
8月2日
15:57
予選
8組
3上り
1 小松明峰高校 2:02.28 4:04.78 5 ->準々決勝
2 佐野東高校 2:04.25 4:09.11 4 ->準々決勝
3 松江北高校 2:04.56 4:11.32 2 ->準々決勝
4 唐津西高校 2:12.18 4:24.65 3
5 宮古高校 2:14.41 4:27.53 1
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
57
8月3日
9:34
敗者復活
1組
3上り
1 館林女子高校 2:03.67 4:07.33 3 ->準々決勝
2 大村高校 2:02.67 4:09.37 2 ->準々決勝
3 八尾高校 2:06.74 4:20.64 4 ->準々決勝
4 高石高校 2:12.20 4:26.89 1
5 酒田光陵高校 2:14.03 4:30.98 5
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
58
8月3日
9:42
敗者復活
2組
3上り
1 鳥取東高校 1:57.94 4:02.30 3 ->準々決勝
2 日田高校 2:03.56 4:07.25 5 ->準々決勝
3 廿日市高校 2:05.70 4:11.84 4 ->準々決勝
4 青森西高校 2:06.62 4:16.18 2
5 宮島工業高校 2:10.17 4:29.68 1
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
69
8月3日
11:49
敗者復活
3組
3上り
1 塩釜高校 2:07.26 4:18.34 2 ->準々決勝
2 岡山東商業高校 2:09.21 4:22.12 1 ->準々決勝
3 高知工業高校 2:11.74 4:26.68 3 ->準々決勝
4 高鍋高校 2:27.23 4:55.16 4
         
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
70
8月3日
11:57
敗者復活
4組
3上り
1 坂出商業高校 2:09.12 4:19.65 2 ->準々決勝
2 小樽桜陽高校 2:14.67 4:34.24 4 ->準々決勝
3 唐津西高校 2:17.41 4:34.49 3 ->準々決勝
4 宮古高校 2:18.11 4:35.66 1
         
         
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
81
8月4日
9:04
準々決勝
1組
2上り
1 熊本学園大学付属高校 1:46.84 3:38.61 3 ->準決勝
2 鳥取東高校 1:50.00 3:42.88 1 ->準決勝
3 横浜商業高校 1:51.79 3:43.02 2
4 佐野東高校 1:54.32 3:53.13 4
5 徳島市立高校 1:54.58 3:54.92 5
6 唐津西高校 2:00.78 4:04.85 6
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
82
8月4日
9:12
準々決勝
2組
2上り
1 津商業高校 1:49.56 3:43.45 3 ->準決勝
2 洲本高校 1:51.88 3:45.56 4 ->準決勝
3 館林女子高校 1:56.98 3:52.83 1
4 高知工業高校 1:56.14 3:55.23 6
5 富士河口湖高校 1:55.71 3:57.35 5
6 宮津天橋高校 1:57.94 3:58.66 2
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
93
8月4日
11:19
準々決勝
3組
2上り
1 美方高校 1:47.86 3:37.11 3 ->準決勝
2 諏訪清陵高校 1:52.67 3:45.72 4 ->準決勝
3 本荘高校 1:55.51 3:49.17 2
4 塩釜高校 1:53.12 3:50.04 1
5 川内高校 1:58.50 4:00.33 5
6 八尾高校 2:01.42 4:04.54 6
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
94
8月4日
11:27
準々決勝
4組
2上り
1 松山東高校 1:44.54 3:35.24 4 ->準決勝
2 浦和第一女子高校 1:49.89 3:42.44 2 ->準決勝
3 小松明峰高校 1:52.98 3:47.92 3
4 廿日市高校 1:54.41 3:50.93 6
5 坂出商業高校 1:54.10 3:51.30 1
6 東筑高校 2:01.75 4:01.97 5
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
105
8月4日
13:34
準々決勝
5組
2上り
1 浜松湖南高校 1:51.82 3:46.73 2 ->準決勝
2 加茂高校 1:54.25 3:51.73 3 ->準決勝
3 猿投農林高校 1:56.07 3:56.39 4
4 松江北高校 1:56.45 3:56.56 5
5 日田高校 2:00.15 4:01.04 1
6 小樽桜陽高校 2:03.99 4:14.79 6
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
106
8月4日
13:42
準々決勝
6組
2上り
1 本所高校 1:47.96 3:40.96 5 ->準決勝
2 桐蔭高校 1:50.89 3:46.97 3 ->準決勝
3 膳所高校 1:50.70 3:49.23 4
4 田村高校 1:53.05 3:52.38 2
5 岡山東商業高校 1:59.34 3:58.19 6
6 大村高校 1:57.44 3:58.36 1
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
117
8月5日
9:04
準決勝
1組
3上り
1 松山東高校 1:49.10 3:42.29 3 ->決勝
2 本所高校 1:50.28 3:44.75 4 ->決勝
3 加茂高校 1:53.21 3:45.28 6 ->決勝
4 鳥取東高校 1:53.74 3:47.94 5
5 津商業高校 1:55.52 3:50.70 2
6 洲本高校 1:56.84 3:51.09 1
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
118
8月5日
9:12
準決勝
2組
3上り
1 美方高校 1:50.83 3:42.71 3 ->決勝
2 熊本学園大学付属高校 1:51.03 3:44.43 4 ->決勝
3 浜松湖南高校 1:51.82 3:44.80 2 ->決勝
4 浦和第一女子高校 1:54.81 3:49.03 5
5 桐蔭高校 1:53.55 3:51.25 6
6 諏訪清陵高校 1:56.81 3:52.71 1
Rank Crew 500m 1000m B Qualify
125
8月5日
12:20
決勝

1 美方高校 1:44.57 3:28.78 4
2 松山東高校 1:42.97 3:30.26 3
3 熊本学園大学付属高校 1:44.82 3:32.15 2
4 本所高校 1:45.78 3:35.23 5
5 浜松湖南高校 1:47.43 3:37.24 1
6 加茂高校 1:48.22 3:41.74 6