令和5年度全国高等学校総合体育大会ボート競技大会
於:網走湖ボート場

組合せ及び結果

女子1x 男子1x 女子2x 男子2x 女子4x+ 男子4x+
予選 1組 1組 1組 1組 1組 1組
2組 2組 2組 2組 2組 2組
3組 3組 3組 3組 3組 3組
4組 4組 4組 4組 4組 4組
5組 5組 5組 5組 5組 5組
6組 6組 6組 6組 6組 6組
7組 7組 7組 7組 7組 7組
8組 8組 8組 8組 8組 8組
敗者復活 1組 1組 1組 1組 1組 1組
2組 2組 2組 2組 2組 2組
3組 3組 3組 3組 3組 3組
4組 4組 4組 4組 4組 4組
準々決勝 1組 1組 1組 1組 1組 1組
2組 2組 2組 2組 2組 2組
3組 3組 3組 3組 3組 3組
4組 4組 4組 4組 4組 4組
5組 5組 5組 5組 5組 5組
6組 6組 6組 6組 6組 6組
準決勝 1組 1組 1組 1組 1組 1組
2組 2組 2組 2組 2組 2組
決勝 決勝 決勝 決勝 決勝 決勝 決勝